Oferta de Data Center Virtuales Empresariales
Público |
Público con Backend | Privado | Privado con Backend | Híbrido Backend | |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad | 1 Hasta 72 VM | 1 Hasta 72 VM | 1 Hasta 72 VM | 1 Hasta 72 VM | 1 Hasta 72 VM |
Direccionamiento | 27 públicos 45 Privados (1 VLAN publica y 2 privadas) | 27 públicos 45 Privados (1 VLAN publica, 2 privadas y 1 Backend) | 72 Privados (3 VLANs Privadas) | 72 Privados (3 VLANs Privadas y 1 Backend) | 27 públicos 45 Privados (1 VLAN publica, 4 privadas y 2 Backend) |
Conectividad |
|
| RPV ( 2 MPLS) |
|
|
Precio a partir de | $5,000 MXN/mes | $5,500 MXN/mes | $4,750 MXN/mes | $5,250 MXN/mes | $5,500 MXN/mes |
1 Los servidores virtuales se cobran por separado.
2 Requiere contar con servicio RPV (MPLS) o VPN Lan to LAN contratados con TELMEX.
*Precios en pesos mexicanos, incluyen I.V.A.
2 Requiere contar con servicio RPV (MPLS) o VPN Lan to LAN contratados con TELMEX.
*Precios en pesos mexicanos, incluyen I.V.A.
Servidores Virtuales Windows
Estándar | Servidores Web | Servidor con Base de Datos SQL std | |||
---|---|---|---|---|---|
Sistema Operativo | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 y 2016 R2 | Windows Server 2012 R2 y 2016 R2 | Windows Server 2008 R2 Windows 2012 y 2016 R2 | Windows Server 2008 R2 Windows 2012 y 2016 R2 |
Cómputo | 1 GB RAM 1 vCPU $959 | 2 GB RAM 1 vCPU $1,264 | 2 GB RAM 1 vCPU $1,264 | 2 GB RAM 2 vCPU $1,910 | 2 GB RAM 2 vCPU $6,431 |
Disco duro principal | 50 GB $158 | 50 GB $158 | 150 GB $473 | 50 GB $158 | 50 GB $158 |
Volumen de transferencia de datos de salida | 2TB $80 | 2TB $80 | 2TB $80 | 2TB $80 | 2TB $80 |
Asistencia y Soporte (opcional) | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 |
Precio de renta mensual | $1,297 | $1,602 | $1,917 | $2,248 | $6,769 |
*Precios en pesos mexicanos, incluyen I.V.A.
Servidores Virtuales Linux
Linux Estándar | Linux Base de datos | Red Hat Estándar | Red Hat Base de Datos | Red Hat 150 Estándar 1G | Red Hat 150 Base de Datos 2G | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Operativo | CentOS 6.x/7.x Debian 7.x/8x Ubuntu 16.x/14.x | CentOS 6.x /Debian 7.x Ubuntu 16.x/14.x | Red Hat Enterprise Linux 6.x | Red Hat Enterprise Linux 6.x con Base de Datos | Red Hat Enterprise Linux 6.x / 7.x | Red Hat Enterprise Linux 6.x/7.x con Base de Datos |
Cómputo | 1 GB RAM 1 vCPU $650 | 2 GB RAM 2 vCPU $1,299 | 1 GB RAM 1 vCPU $1,677 | 2 GB RAM 2 vCPU $2,327 | 1 GB RAM 1 vCPU $1,677 | 2 GB RAM 2 vCPU $2,327 |
Disco duro principal | 50 GB $158 | 50 GB $158 | 50 GB $158 | 50 GB $158 | 150 GB $473 | 150 GB $473 |
Volumen de transferencia de datos de salida | 2TB $80 | 2TB $80 | 2TB $80 | 2TB $80 | 2TB $80 | 2TB $80 |
Asistencia y Soporte (opcional) | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 |
Precio de renta mensual | $988 | $1,637 | $2,015 | $2,665 | $2,330 | $2,980 |
*Precios en pesos mexicanos, incluyen I.V.A.