¡Accede y disfruta lo mejor del futbol en vivo!
Septiembre
![]() | Milan | 0 | 19 de septiembre Fin | ||
![]() | Newcastle | 0 | |||
![]() | |||||
![]() | Young Boys | 1 | 19 de septiembre Fin | ||
![]() | RB Leipzing | 3◄ | |||
![]() | |||||
![]() | PSG | 2◄ | 19 de septiembre Fin | ||
![]() | Dortmund | 0 | |||
![]() | |||||
![]() | Shakhtar | 1 | 19 de septiembre Fin | ||
![]() | Porto | 3◄ | |||
![]() | |||||
![]() | Manchester City | 3◄ | 19 de septiembre Fin | ||
![]() | Estrella Roja | 1 | |||
![]() | |||||
![]() | Lazio | 1 | 19 de septiembre Fin | ||
![]() | Atlético Madrid | 1 | |||
![]() | |||||
![]() | Barcelona | 5◄ | 19 de septiembre Fin | ||
![]() | Antwerp | 0 | |||
![]() | |||||
![]() | Feyenoord | 2◄ | 19 de septiembre Fin | ||
![]() | Celtic F. C. | 0 | |||
![]() |
![]() | Real Madrid | 1◄ | 20 de septiembre Fin | |
![]() | Union Berlin | 0 | ||
![]() | ||||
![]() | Galatasaray | 2 | 20 de septiembre Fin | |
![]() | Copenhagen | 2 | ||
![]() | ||||
![]() | Bayern | 4◄ | 20 de septiembre Fin | |
![]() | Manchester United | 3 | ||
![]() | ||||
![]() | Benfica | 0 | 20 de septiembre Fin | |
![]() | RB Salzburgo | 2◄ | ||
![]() | ||||
![]() | Braga | 1 | 20 de septiembre Fin | |
![]() | Napoli | 2◄ | ||
![]() | ||||
![]() | Arsenal | 4◄ | 20 de septiembre Fin | |
![]() | PSV | 0 | ||
![]() | ||||
![]() | Sevilla | 1 | 20 de septiembre Fin | |
![]() | Lens | 1 | ||
![]() | ||||
![]() | Real Sociedad | 1 | 20 de septiembre Fin | |
![]() | Inter | 1 | ||
![]() |
Octubre
![]() | Unión Berlín | - | 03 de Octubre 10:45 Ver ahora | |
![]() | Braga | - | ||
![]() | ||||
![]() | RB Salzburgo | - | 03 de Octubre 10:45 Ver ahora | |
![]() | Real Sociedad | - | ||
![]() | ||||
![]() | Lens | - | 03 de Octubre 13:00 Ver ahora | |
![]() | Arsenal | - | ||
![]() | ||||
![]() | Napoli | - | 03 de Octubre 13:00 Ver ahora | |
![]() | Real Madrid | - | ||
![]() | ||||
![]() | Manchester United | - | 03 de Octubre 13:00 Ver ahora | |
![]() | Galatasaray | - | ||
![]() | ||||
![]() | Copenhagen | - | 03 de Octubre 13:00 Ver ahora | |
![]() | Bayern munich | - | ||
![]() | ||||
![]() | PSV | - | 03 de Octubre 13:00 Ver ahora | |
![]() | Sevilla | - | ||
![]() | ||||
![]() | Inter | - | 03 de Octubre 13:00 Ver ahora | |
![]() | Benfica | - | ||
![]() |
![]() | Atlético de Madrid | - | 04 de Octubre 10:45 Ver ahora | |
![]() | Feyenoord | - | ||
![]() | ||||
![]() | Antwerp | - | 04 de Octubre 10:45 Ver ahora | |
![]() | Shakhtar | - | ||
![]() | ||||
![]() | Newcastle | - | 04 de Octubre 10:45 Ver ahora | |
![]() | PSG | - | ||
![]() | ||||
![]() | Estrella Roja | - | 04 de Octubre 13:00 Ver ahora | |
![]() | Young Boys | - | ||
![]() | ||||
![]() | Celtic | - | 04 de Octubre 13:00 Ver ahora | |
![]() | Lazio | - | ||
![]() | ||||
![]() | Dormund | - | 04 de Octubre 13:00 Ver ahora | |
![]() | Milan | - | ||
![]() | ||||
![]() | RB Leipzig | - | 04 de Octubre 13:00 Ver ahora | |
![]() | Manchester City | - | ||
![]() | ||||
![]() | Porto | - | 04 de Octubre 13:00 Ver ahora | |
![]() | Barcelona | - | ||
![]() |
![]() | Galatasaray | - | 24 de octubre 10:45 | |
![]() | Bayern | - | ||
![]() | ||||
![]() | Inter | - | 24 de octubre 10:45 | |
![]() | RB Salzburgo | - | ||
![]() | ||||
![]() | Lens | - | 24 de octubre 13:00 | |
![]() | PSV | - | ||
![]() | ||||
![]() | Union Berlin | - | 24 de octubre 13:00 | |
![]() | Napoli | - | ||
![]() | ||||
![]() | Manchester United | - | 24 de octubre 13:00 | |
![]() | Copenhagen | - | ||
![]() | ||||
![]() | Sevilla | - | 24 de octubre 13:00 | |
![]() | Arsenal | - | ||
![]() | ||||
![]() | Braga | - | 24 de octubre 13:00 | |
![]() | Real Madrid | - | ||
![]() | ||||
![]() | Benfica | - | 24 de octubre 13:00 | |
![]() | Real Sociedad | - | ||
![]() |
![]() | Feyenoord | - | 25 de octubre 10:45 | |
![]() | Lazio | - | ||
![]() | ||||
![]() | Barcelona | - | 25 de octubre 10:45 | |
![]() | Shakthar | - | ||
![]() | ||||
![]() | Newcastle | - | 25 de octubre 13:00 | |
![]() | Dortmund | - | ||
![]() | ||||
![]() | Young Boys | - | 25 de octubre 13:00 | |
![]() | Manchester City | - | ||
![]() | ||||
![]() | Celtic F. C. | - | 25 de octubre 13:00 | |
![]() | Atlético Madrid | - | ||
![]() | ||||
![]() | PSG | - | 25 de octubre 13:00 | |
![]() | Milán | - | ||
![]() | ||||
![]() | RB Leipzig | - | 25 de octubre 13:00 | |
![]() | Estrella Roja | - | ||
![]() | ||||
![]() | Antwerp | - | 25 de octubre 13:00 | |
![]() | Porto | - | ||
![]() |